Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.
Tethys Oil har intresseandelar i licenser i Oman, Frankrike och Sverige.
| Land | Licens | Område/Projekt | Tethys Oil | Total areal | Partner |
| Oman | Block 15 | Oman | 40 % | 1 389 | Odin |
| Oman | Block 3&4 | Oman | 30 % | 33 125 | CC Energy Development S.A.L. (Oman branch), Mitsui E&P Middle East B.V. |
| Frankrike | Attila | Meuse, nordöstra Frankrike | 40 % | 1 986 km2 | Galli Coz S.A. |
| Frankrike | Permis du Bassin D'Alès | sydfranska departementet Gard | 37,5 % | 215 km2 | Mouvoil S.A. |
| Lituaen* | Gargzdailicensen | Västra Litauen | 25 % | 884 km2 | Odin Energi AS, Geonafta |
| Lituaen** | Rietavaslicensen | Västra Litauen | 14 % | 1 594 km2 | Odin, Private interests, Chevron |
| Lituaen** | Raiseiniailicensen | Centrala Litauen | 26 % | 1 535 km2 | Odin, Private interests |
| Frankrike | Permis du Bassin D'Alès | sydfranska departementet Gard | 37,5 % | 215 km2 | Mouvoil S.A. |
| Sverige | Gotland Större (inkl Gotland Mindre) | Gotland | 100 % | 565 km2 | |
| Total areal | 41 293 km2 |
*Enligt avtalet med Odin, vilket offentliggjordes i januari 2012, kommer Tethys intressen i Litauen att ägas tillsammans med Odin genom bolag inom Odinkoncernen.
**Tethys Oils ägande i licenserna Rietavas och Raseiniai genomgår en omstrukturering. Indirekt ägande om 14 och 26 procent respektive förväntas efter rekonstruktionen har genomförts. Det indirekta ägandet per 31 december 2012 uppgår till 11 och 21 procent respektive i licenserna Rietavas och Raseiniai.
Copyright 2004 Tethys Oil | Tethys Oil AB | Hovslagargatan 5 B, 1 tr. | SE-111 48 STOCKHOLM | Sweden